秋田 スタッドレスタイヤ・ホイール・自動車ガラス
ガラスに近い透明性なのでフィルムの存在を感じさせません。太陽の日射熱を効率良く遮断し、夏でも快適空間を作ります。紫外線を99%カットするので、屋内の色あせを防ぎます。事故、災害時のガラスの飛散を防ぎます。
秋田 スタッドレスタイヤ・ホイール・自動車ガラス
分光曲線
秋田 スタッドレスタイヤ・ホイール・自動車ガラス
光学的性能
・3mm透明硝子の特性値は旭硝子技術資料より引用しました。
・3mm透明硝子にX-3フィルムを貼り、JIS A5759に基づく方法で測定しました。
・3mm透明硝子にX-3フィルムを貼り、JIS A5759に基づく方法で測定しました。
秋田 スタッドレスタイヤ・ホイール・自動車ガラス
公的認証
◎飛散防止性能(建材試験センター)JIS A5759 A法(合格) B法(D1該当)
◎平成21年度環境技術実証試験 ETV051-0908
◎熱貫流率(建材試験センター)
◎平成21年度環境技術実証試験 ETV051-0908
◎熱貫流率(建材試験センター)
秋田 スタッドレスタイヤ・ホイール・自動車ガラス
注意事項
・ | ガラスにフィルムを施工した場合、熱吸収率が高くなる為にガラスの熱割れを発生させる場合があります。フィルム施工のご検討に先立ち、当社にお問い合わせ下さい。 |
・ | 太陽や蛍光灯などの光に当たり具合や角度によって、フィルム表面に虹色の模様が見える場合がありますが、フィルムの構造上起因するもので異常によるものではありません。あらかじめご了承ください。 |
・ | [X-3]は内張り専用です。外貼り(室外側施工)はできません。 |
・ | 施工終了後、フィルムとガラスの間に残った僅かな水が集まって水泡になったり、白く濁ったりする現象が見られる場合があります。これらは水分の蒸発と共に見えなくなりますが、ガラスまわりの環境によって期間長くなる場合(太陽が当たらない、気温が低い等)があります。 |
・ | フィルムのお手入れは、濡らした柔らかい布やスポンジを用いて水洗いして下さい。特に汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めてご使用ください。アルカリ性のガラスクリーナーなどはフィルムの劣化の原因となりますのでご使用にならないで下さい。 |
・ | 全ての数値は測定値であり、保証値ではありません。製品の仕様は予告なく変更する事があります。 |
秋田 スタッドレスタイヤ・ホイール・自動車ガラス